Derivados del arroz.
Hablaremos de un producto mas pedido y mas vendido que son:
LAS GALLETAS DE ARROZ.
las Galletas de arroz son un alimento que se engloba dentro de la categoría de los cereales. Una sola ración de Galletas de arroz (consideramos como ración 1 cake, es decir, unos 9 gramos de Galletas de arroz) contiene aproximadamente 35 calorías.
las Galletas de arroz se puede utilizar como remedio natural para combatir las siguientes dolencias:
Información nutricional de las Galletas de arroz
| 1 ración (9 gr.) | 100 gr. |
| Calorías | 35 kcal | 387 kcal |
| Grasas | 0.25 g | 2.8 g |
| Grasas saturadas | 0.051 g | 0.57 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.089 g | 0.99 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.093 g | 1.03 g |
| Proteínas | 0.74 g | 8.2 g |
| Carbohidratos | 7.34 g | 81.5 g |
| Azúcar | 0.08 g | 0.88 g |
| Fibra | 0.4 g | 4.2 g |
| Colesterol | -- mg | -- mg |
| Minerales | | |
| Calcio | 1 mg | 11 mg |
| Hierro | 0.13 mg | 1.49 mg |
| Sodio | 29 mg | 326 mg |
| Potasio | 26 mg | 290 mg |
| Magnesio | 12 mg | 131 mg |
| Fósforo | 32 mg | 360 mg |
| Zinc | 0.27 mg | 3 mg |
| Vitaminas | | |
| Vitamina A | 0 IU | 0 IU |
| Vitamina C | -- mg | -- mg |
| Vitamina D | -- µg | -- µg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.005 mg | 0.061 mg |
| Vitamina B6 | 0.013 mg | 0.15 mg |
| Vitamina B sub 12 | -- µg | -- µg |
| Vitamina E | 0.06 mg | 0.62 mg |
| Vitamina K | 0.2 µg | 1.9 µg |
| Folato (ácido fólico) | 2 µg | 21 µg |
| Beta Caroteno | -- µg | -- µg |
| Agua | 0.52 g | 5.8 g |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario